مرحبا بكم في المنتدى المغربي لحمام السباق

موقع حمام المغرب

www.pigeonsdumaroc.com

تابعونا على قناة حمام المغرب
Derniers sujets
LGSC Maroc 2018 40262Mar 19 Mar - 5:32Invité
Pigeons égarés Dim 3 Mar - 20:55Invité
Pigeon perduDim 25 Fév - 11:04Invité
اعلان
Résultat Bac Maroc 2023
Resultat bac maroc 2023 , resultat, bac, maroc, 2021, Baccalaureat, Resultat bac, Resultat bac Maroc, Resultat bac Maroc 2021, Resultat bac maroc 2023 academie casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, نتائج، الباكالوريا، المغرب، 2021, bac, maroc, algerie,tunisie, mauritanie,4BAC Amortissements BAC.inwi.ma BAC Libre Bac Maths Bac physique BAC TV Examen BAC 2021 Examen Math BAC 2020 Examens BAC Maths Sc.Eco Examens BAC sciences expérimentales et sciences techniques Examens des concours de BAC Examens Nationaux Lettres modernes et Sciences Humaines Examens Nationaux Science Economique et Gestion Examens Nationaux Science Maths Examens Nationaux Science Physique Examens Nationaux Sciences de la vie et de la Terre La Comptabilité Massar moutamadris.men.gov.ma orientation lycée Orientation scolaire après le Bac Préparation à l'examen régional du bac Sciences de l'ingénieur Taalim.ma Taalim Press tawjihnet universite waliye.men.gov.ma, نتائج الباكالوريا 2023 , أسرار المتفوقين إمتحانات وفروض المستوى الاولى بكالوريا علوم تجريبية إمتحانات وفروض المستوى جذع مشترك علمي الاجتماعيات " التاريخ " الاجتماعيات " الجغرافيا " التربية الإسلامية الرياضيات الفلسفة الفيزياء و الكيمياء اللغة الإنجليزية اللغة العربية اللغة الفرنسية علوم الحياة والارض علوم المهندس مسار مسلك العلوم الشرعية
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

Aller en bas
Ronie
Ronie
membre scotché
membre scotché
Nombre de messages : 354
Ville : Rabat La Capitale
Points : 154
Date d'inscription : 10/06/2008

Programme et résultats de l'Association Marocaine de Pigeons de Course 2009 (AMPC kénitra) - Page 2 Empty Re: Programme et résultats de l'Association Marocaine de Pigeons de Course 2009 (AMPC kénitra)

Ven 1 Mai - 18:34
awax a écrit:il peux pas y avoire deux nationals mais un seul qui est celui qu on joue ce 2 mai car il ya le plus grand nombre d association jamais enregistrés avec environs 9000 pigeons a tantan et avec ces données on peux dire et confirmer que c est un national .

+1
lemjimer
lemjimer
membre scotché
membre scotché
Nombre de messages : 348
Ville : Kenitra loin de la capitale rabat de 35km
Téléphone : 00 212 033-44-08-01
Points : 155
Date d'inscription : 12/07/2008
http://lespoire-et-la-gloire.fr.gd

Programme et résultats de l'Association Marocaine de Pigeons de Course 2009 (AMPC kénitra) - Page 2 Empty Re: Programme et résultats de l'Association Marocaine de Pigeons de Course 2009 (AMPC kénitra)

Mar 12 Mai - 15:53
agadir régional Union


LACHE : AGADIR ( SIDI BIBI )
Etape de demi fond Le : 29/03/09
METHEO: peu nuageux 19°C Vent ouest à 23 km/h Humidité : 43%
Pression : 1 010,84 mb Visibilité : 8 km
HEURE DU LACHE : 07:19:08
NOMBRE DE PIGEONS ENGAGES : 1396 Levé - 30 min : 05:48:00
Couché + 30 min : 19:16:00

Clas Nom Const j.const Dist (km) V (m/min) cawtchouk
1 ARA RIBATIA Laharouch Brahim 14:54:07 29/03/09 494,79 1087,49 3194
2 ARA RIBATIA Darzaz Freres 14:53:06 29/03/09 493,65 1087,43 7281
3 ARA RIBATIA Idahmed hassan 14:56:54 29/03/09 496,50 1084,61 7671
4 ARA RIBATIA Idahmed hassan 14:56:55 29/03/09 496,50 1084,57 1702
5 ARA RIBATIA Iasse Freres 14:50:28 29/03/09 488,88 1083,18 7585
6 ARA RIBATIA Laharouch Brahim 14:56:13 29/03/09 494,79 1082,50 1779
7 ARA RIBATIA Khouzami Tawfik 14:47:04 29/03/09 484,09 1080,73 8997
8 ARA RIBATIA Elkhaless Ahmed 14:57:03 29/03/09 494,76 1080,47 3719
9 ARA RIBATIA Moniim Mounir 14:52:43 29/03/09 489,98 1080,24 9942
10 ARA RIBATIA Elazrak Freres 14:52:05 29/03/09 489,26 1080,17 1042
11 ARA RIBATIA Bousag mohamed 14:57:38 29/03/09 494,94 1079,48 1742
12 ARA RIBATIA Gaddar Ismail 14:51:25 29/03/09 488,10 1079,19 7351
13 ARA RIBATIA Elmaloini Et Fils 14:47:30 29/03/09 483,72 1078,84 7250
14 ARA RIBATIA Saber said 14:51:55 29/03/09 488,31 1078,47 8787
15 ARA RIBATIA Iasse Freres 14:52:29 29/03/09 488,88 1078,36 7243
16 ARA RIBATIA Iasse Freres 14:52:42 29/03/09 488,88 1077,85 9180
17 AMPC KENITRA Khalid tarik 15:27:39 29/03/09 526,54 1077,82 9937
18 ARA RIBATIA hamchi hassan 14:52:51 29/03/09 488,85 1077,43 1201
19 ARA RIBATIA Moniim Mounir 14:54:07 29/03/09 489,98 1076,92 3289
20 ARA RIBATIA Saber said 14:53:07 29/03/09 488,31 1075,62 8742
21 ARA RIBATIA Khafif Freres 14:48:54 29/03/09 483,73 1075,52 9075
22 ARA RIBATIA Idahmed hassan 15:00:51 29/03/09 496,50 1075,33 7186
23 ARA RIBATIA Idahmed hassan 15:01:02 29/03/09 496,50 1074,91 1469
24 ARA RIBATIA Atif Najib 14:59:38 29/03/09 494,93 1074,76 8622
25 ARA RIBATIA Khaldaoui Arbi 14:58:52 29/03/09 494,09 1074,73 3629
26 ARA RIBATIA Benkirane Freres 14:49:27 29/03/09 483,63 1073,98 9806
27 ARA RIBATIA Darzaz Freres 14:58:55 29/03/09 493,65 1073,67 9173
28 ARA RIBATIA Laharouch Brahim 15:00:05 29/03/09 494,79 1073,41 1945
29 ARA RIBATIA Lharti mohammed 14:59:24 29/03/09 494,03 1073,36 8107
30 ARA RIBATIA Benkirane Freres 14:50:06 29/03/09 483,63 1072,44 1245
31 ARA RIBATIA Elkhaless Ahmed 15:00:33 29/03/09 494,76 1072,27 1377
32 ARA RIBATIA Lamjamaa Housin 15:00:38 29/03/09 494,75 1072,05 1614
33 ARA RIBATIA Elkhaless Ahmed 15:00:42 29/03/09 494,76 1071,92 1917
34 ARA RIBATIA Rabbouz Freres 14:55:37 29/03/09 488,85 1070,90 2581
35 ARA RIBATIA zouhairi hassan 14:55:07 29/03/09 487,96 1070,12 1773
36 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:00:56 29/03/09 493,65 1068,98 1228
37 ARA RIBATIA Iasse Freres 14:56:38 29/03/09 488,88 1068,58 8010
38 ARA RIBATIA Lamjamaa Housin 15:02:59 29/03/09 494,75 1066,62 1661
39 ARA RIBATIA Khafif Freres 14:52:46 29/03/09 483,73 1066,35 1403
40 ARA RIBATIA Bouzoubir ismail 15:05:55 29/03/09 497,10 1064,94 7215
41 ARA RIBATIA Saber said 14:57:42 29/03/09 488,31 1064,87 4001
42 ARA RIBATIA Moniim Mounir 14:59:16 29/03/09 489,98 1064,86 9985
43 ARA RIBATIA Elmaloini Et Fils 14:53:25 29/03/09 483,72 1064,79 7192
44 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:04:03 29/03/09 493,65 1061,81 2372
45 ARA RIBATIA Moniim Mounir 15:00:38 29/03/09 489,98 1061,71 9892
46 ARA RIBATIA Benkirane Freres 14:54:44 29/03/09 483,63 1061,53 8799
47 ARA RIBATIA Atif Najib 15:05:35 29/03/09 494,93 1061,05 7221
48 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:04:46 29/03/09 493,65 1060,18 7982
49 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:05:07 29/03/09 493,65 1059,38 7245
50 ARA RIBATIA Zoubir Med-Ismaiil 15:01:20 29/03/09 489,44 1058,93 1987
51 ARA RIBATIA jlida azzedine 15:01:01 29/03/09 488,87 1058,43 7247
52 ARA RIBATIA Khawti jamal 15:00:03 29/03/09 486,90 1056,37 8736
53 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:07:48 29/03/09 494,97 1056,12 4529
54 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:07:58 29/03/09 494,97 1055,74 1845
55 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:09:19 29/03/09 496,37 1055,69 1130
56 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:06:54 29/03/09 493,65 1055,34 1592
57 ARA RIBATIA Khafif Freres 14:57:33 29/03/09 483,73 1055,22 7738
58 ARA RIBATIA Lharti mohammed 15:07:21 29/03/09 494,03 1055,13 1772
59 ARA RIBATIA DINYA / HASSANI 15:05:14 29/03/09 491,72 1054,97 1021
60 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:07:07 29/03/09 493,65 1054,86 9104
61 ARA RIBATIA jlida azzedine 15:02:38 29/03/09 488,87 1054,74 8619
62 ARA RIBATIA DINYA / HASSANI 15:05:25 29/03/09 491,72 1054,56 9853
64 ARA RIBATIA Elazrak Freres 15:03:30 29/03/09 489,26 1053,61 4032
63 ARA RIBATIA Babani Adil 15:02:25 29/03/09 488,18 1053,74 7251
65 ARA RIBATIA Khaldaoui Arbi 15:08:06 29/03/09 494,09 1053,57 9861
66 ARA RIBATIA jlida azzedine 15:03:17 29/03/09 488,87 1053,26 7567
67 ARA RIBATIA Khawti jamal 15:01:31 29/03/09 486,90 1053,02 8779
68 ARA RIBATIA Elazrak Freres 15:03:46 29/03/09 489,26 1053,01 8005
69 ARA RIBATIA Hmimou amine 15:29:53 29/03/09 516,52 1052,52 1040
70 ARA RIBATIA tonnere freres 15:02:20 29/03/09 487,51 1052,49 1888
71 ARA RIBATIA Elazrak Freres 15:04:01 29/03/09 489,26 1052,44 9192
72 ARA RIBATIA mountasir elaarbi 15:03:54 29/03/09 488,92 1051,97 8981
73 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:11:00 29/03/09 496,37 1051,93 1567
74 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:08:28 29/03/09 493,65 1051,82 1813
75 ARA RIBATIA Zoubir Med-Ismaiil 15:04:36 29/03/09 489,44 1051,50 1461
76 ARA RIBATIA CHIHAB Freres 15:09:31 29/03/09 494,50 1051,27 728
77 ARA RIBATIA Zoubir Med-Ismaiil 15:04:46 29/03/09 489,44 1051,12 7103
78 ARA RIBATIA Laharouch Brahim 15:09:53 29/03/09 494,79 1051,07 1840
79 ARA RIBATIA Zoubir Med-Ismaiil 15:04:51 29/03/09 489,44 1050,93 7577
80 ARA RIBATIA Zoubir Med-Ismaiil 15:04:55 29/03/09 489,44 1050,78 1485
81 ARA RIBATIA Benkirane Freres 14:59:26 29/03/09 483,63 1050,69 1272
82 ARA RIBATIA Laharouch Brahim 15:10:04 29/03/09 494,79 1050,66 8307
83 ARA RIBATIA Oulhsayn Youssef 15:09:28 29/03/09 494,09 1050,52 1666
84 ARA RIBATIA Atif Najib 15:10:19 29/03/09 494,93 1050,40 1936
85 ARA RIBATIA Benkirane Freres 14:59:36 29/03/09 483,63 1050,31 9998
86 ARA RIBATIA Idahmed hassan 15:11:53 29/03/09 496,50 1050,24 1356
87 ARA RIBATIA Elkhaless Ahmed 15:10:19 29/03/09 494,76 1050,05 1408
88 ARA RIBATIA Idahmed hassan 15:12:06 29/03/09 496,50 1049,76 1528
89 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:10:41 29/03/09 494,97 1049,66 1222
90 ARA RIBATIA Idahmed hassan 15:12:18 29/03/09 496,50 1049,31 1640
91 AMPC KENITRA Younes sabbar 15:41:49 29/03/09 527,35 1049,07 6839
92 ARA RIBATIA Idahmed hassan 15:12:29 29/03/09 496,50 1048,91 1099
93 ARA RIBATIA Lfourat jamaa 15:12:23 29/03/09 496,39 1048,91 7997
94 ARA RIBATIA Lfourat jamaa 15:12:35 29/03/09 496,39 1048,46 4225
95 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:10:15 29/03/09 493,65 1047,84 1204
96 ARA RIBATIA Bakhir houssine 14:50:12 29/03/09 472,61 1047,77 7810
97 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:10:27 29/03/09 493,65 1047,40 1367
98 ARA RIBATIA Kasmawi freres 15:00:54 29/03/09 483,61 1047,31 9580
99 ARA RIBATIA Lamjamaa Housin 15:11:37 29/03/09 494,75 1047,13 4464
100 ARA RIBATIA Maza kHalid 15:05:26 29/03/09 488,15 1046,85 1348
101 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:10:42 29/03/09 493,65 1046,84 1578
102 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:10:53 29/03/09 493,65 1046,43 1170
103 ARA RIBATIA DINYA / HASSANI 15:09:03 29/03/09 491,72 1046,41 4224
104 ARA RIBATIA Saber said 15:05:54 29/03/09 488,31 1046,16 9422
105 ARA RIBATIA DINYA / HASSANI 15:09:13 29/03/09 491,72 1046,03 8003
106 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:11:11 29/03/09 493,65 1045,77 8317
107 ARA RIBATIA Atif Najib 15:12:41 29/03/09 494,93 1045,15 8506
108 ARA RIBATIA Laharouch Brahim 15:12:47 29/03/09 494,79 1044,63 1208
109 AMPC KENITRA FRERES Mbadel 15:45:05 29/03/09 528,45 1044,47 9083
110 ARA RIBATIA Saber said 15:06:40 29/03/09 488,31 1044,45 7207
111 ARA RIBATIA Khaldaoui Arbi 15:12:14 29/03/09 494,09 1044,37 9864
112 ARA RIBATIA Elmaloini Et Fils 15:02:28 29/03/09 483,72 1043,99 9538
113 AMPC KENITRA FRERES Mbadel 15:45:30 29/03/09 528,45 1043,61 9083
114 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:12:12 29/03/09 493,65 1043,52 8864
115 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:12:21 29/03/09 493,65 1043,19 7747
116 ARA RIBATIA Belfakir mustapha 15:13:42 29/03/09 495,00 1043,06 8933
117 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:02:59 29/03/09 483,63 1042,65 1647
118 ARA RIBATIA Elhouari mustapha 15:15:21 29/03/09 496,34 1042,25 9864
119 AMPC KENITRA Freres lehssan 15:41:16 29/03/09 523,30 1042,16 6889
120 ARA RIBATIA Atif Najib 15:14:14 29/03/09 494,93 1041,74 1268
121 ARA RIBATIA Hakiki khalifa 14:53:18 29/03/09 472,68 1040,76 1893
122 ARA RIBATIA Khaldaoui Arbi 15:13:53 29/03/09 494,09 1040,74 9851
123 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:13:36 29/03/09 493,65 1040,44 7154
124 ARA RIBATIA Khafif Freres 15:04:06 29/03/09 483,73 1040,36 1995
125 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:13:43 29/03/09 493,65 1040,19 1044
126 ARA RIBATIA Khafif Freres 15:04:17 29/03/09 483,73 1039,95 8834
127 AMPC KENITRA Younes sabbar 15:46:15 29/03/09 527,35 1039,90 6368
128 ARA RIBATIA Assila Ahmed 15:14:56 29/03/09 494,60 1039,52 1267
129 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:14:06 29/03/09 493,65 1039,35 1171
130 ARA RIBATIA MAHROUZ Mhammed 15:14:05 29/03/09 493,62 1039,31 9865
131 ARA RIBATIA Zanzoun mouhssine 15:15:30 29/03/09 494,99 1039,09 1296
132 ARA RIBATIA Laharouch Brahim 15:15:20 29/03/09 494,79 1039,04 1033
133 ARA RIBATIA Bouzoubir ismail 15:17:34 29/03/09 497,10 1039,01 1662
134 ARA RIBATIA Aresmouk rachid 15:00:58 29/03/09 479,84 1038,98 7173
135 ARA RIBATIA Elmaloini Et Fils 15:04:49 29/03/09 483,72 1038,72 1289
136 ARA RIBATIA Khaldaoui Arbi 15:14:56 29/03/09 494,09 1038,44 7917
137 ARA RIBATIA Ibbour Ahmed 15:09:49 29/03/09 488,40 1037,64 9204
138 ARA RIBATIA Elhouari mustapha 15:17:42 29/03/09 496,34 1037,13 1048
139 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:15:09 29/03/09 493,65 1037,05 9191
140 ARA RIBATIA Lamjamaa Housin 15:16:20 29/03/09 494,75 1036,78 7980
141 ARA RIBATIA Khawti jamal 15:08:49 29/03/09 486,90 1036,65 8727
142 ARA RIBATIA Khaldaoui Arbi 15:15:51 29/03/09 494,09 1036,44 9857
143 ARA RIBATIA Lhassani Imad 15:16:56 29/03/09 495,09 1036,19 1266
144 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:17:24 29/03/09 494,97 1034,92 8738
145 AMPC KENITRA Saad lemjimar 15:46:14 29/03/09 524,32 1033,96 8620
146 ARA RIBATIA Aresmouk rachid 15:03:16 29/03/09 479,84 1033,83 7746
147 AMPC KENITRA Saad lemjimar 15:46:20 29/03/09 524,32 1033,76 8620
148 ARA RIBATIA Razoini Ahmed 15:18:16 29/03/09 494,68 1032,45 8894
149 ARA RIBATIA Gaddar Ismail 15:12:02 29/03/09 488,10 1032,14 1398
150 ARA RIBATIA Oulhsayn Youssef 15:17:54 29/03/09 494,09 1032,01 1739
151 ARA RIBATIA Hmamouch mustapha 15:15:06 29/03/09 491,15 1031,90 7297
152 ARA RIBATIA Khawti jamal 15:11:31 29/03/09 486,90 1030,72 2222
153 ARA RIBATIA Saber freres 15:19:28 29/03/09 494,92 1030,38 2599
154 ANKPC Khemisset Bourkia Redouane 15:40:35 29/03/09 516,66 1030,32 9031
155 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:21:07 29/03/09 496,37 1029,85 1200
156 AMPC KENITRA Freres oumanssour 15:47:50 29/03/09 523,83 1029,75 6974
157 AMPC KENITRA Younes sabbar 15:51:25 29/03/09 527,35 1029,41 6223
158 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:09:06 29/03/09 483,63 1029,08 8801
159 ARA RIBATIA Lfourat jamaa 15:21:31 29/03/09 496,39 1029,05 1856
160 ARA RIBATIA Boubaz nouredine 15:19:59 29/03/09 494,82 1029,04 1902
161 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:09:13 29/03/09 483,63 1028,82 8018
162 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:21:39 29/03/09 496,37 1028,71 1082
163 ARA RIBATIA Lfourat jamaa 15:21:43 29/03/09 496,39 1028,62 1855
164 ARA RIBATIA Lfourat jamaa 15:21:47 29/03/09 496,39 1028,48 9081
165 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:09:23 29/03/09 483,63 1028,46 1717
166 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:19:11 29/03/09 493,65 1028,34 1954
167 ARA RIBATIA Khafif Freres 15:09:32 29/03/09 483,73 1028,34 8021
168 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:21:54 29/03/09 496,37 1028,18 1510
169 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:09:43 29/03/09 483,63 1027,73 1420
170 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:22:09 29/03/09 496,37 1027,64 1231
171 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:19:38 29/03/09 493,65 1027,38 1946
172 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:19:46 29/03/09 493,65 1027,09 7503
173 ARA RIBATIA Bakhir houssine 14:59:37 29/03/09 472,61 1026,34 9899
174 AMPC KENITRA Saad lemjimar 15:50:18 29/03/09 524,32 1025,73 1598
175 ARA RIBATIA Saber said 15:15:15 29/03/09 488,31 1025,62 8995
176 ARA RIBATIA Aresmouk rachid 15:07:00 29/03/09 479,84 1025,58 7994
177 AMPC KENITRA Saad lemjimar 15:50:24 29/03/09 524,32 1025,53 1598
178 AMPC KENITRA Zakaria deep 15:53:02 29/03/09 526,94 1025,38 6996
179 ARA RIBATIA Saber said 15:15:25 29/03/09 488,31 1025,26 8841
180 ARA RIBATIA Hmamouch mustapha 15:18:17 29/03/09 491,15 1025,05 4225
181 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:23:47 29/03/09 496,37 1024,18 8011
182 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:23:59 29/03/09 496,37 1023,76 1075
183 ARA RIBATIA Bakhir houssine 15:00:50 29/03/09 472,61 1023,64 7814
184 ARA RIBATIA Toumi abdelfettah 15:24:13 29/03/09 496,37 1023,27 1357
185 AMPC KENITRA Freres douibi 15:55:10 29/03/09 528,03 1023,24 6035
186 AMPC KENITRA Abd Salam belsfar 15:53:58 29/03/09 526,67 1023,00 6451
187 AMPC KENITRA Freres douibi 15:55:21 29/03/09 528,03 1022,88 6035
188 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:23:34 29/03/09 494,97 1021,74 1833
189 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:23:45 29/03/09 494,97 1021,36 7295
190 ARA RIBATIA Saber said 15:17:22 29/03/09 488,31 1021,08 7502
191 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:23:55 29/03/09 494,97 1021,01 7276
192 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:24:06 29/03/09 494,97 1020,62 7590
193 ARA RIBATIA Lamjamaa Housin 15:23:59 29/03/09 494,75 1020,43 9527
194 ARA RIBATIA Ibbour Ahmed 15:18:05 29/03/09 488,40 1019,73 1270
195 ARA RIBATIA Saber freres 15:24:33 29/03/09 494,92 1019,59 9999
196 ARA RIBATIA Naji hamid 15:18:11 29/03/09 488,02 1018,72 9539
197 ARA RIBATIA Saber freres 15:25:01 29/03/09 494,92 1018,61 8999
198 AMPC KENITRA Freres douibi 15:57:57 29/03/09 528,03 1017,75 6157
199 ARA RIBATIA Guejjim Essadek 15:24:00 29/03/09 493,16 1017,11 8831
200 ARA RIBATIA Hmimou amine 15:47:15 29/03/09 516,52 1016,55 7793
lemjimer
lemjimer
membre scotché
membre scotché
Nombre de messages : 348
Ville : Kenitra loin de la capitale rabat de 35km
Téléphone : 00 212 033-44-08-01
Points : 155
Date d'inscription : 12/07/2008
http://lespoire-et-la-gloire.fr.gd

Programme et résultats de l'Association Marocaine de Pigeons de Course 2009 (AMPC kénitra) - Page 2 Empty Re: Programme et résultats de l'Association Marocaine de Pigeons de Course 2009 (AMPC kénitra)

Mar 12 Mai - 15:54
201 AMPC KENITRA Younes sabbar 15:57:58 29/03/09 527,35 1016,41 9262
202 ARA RIBATIA Wafir Adil 15:25:33 29/03/09 494,40 1016,41 7675
203 ARA RIBATIA Boubaz nouredine 15:26:01 29/03/09 494,82 1016,29 319
204 AMPC KENITRA Zakaria deep 15:57:38 29/03/09 526,94 1016,28 6875
205 AMPC KENITRA Younes sabbar 15:58:08 29/03/09 527,35 1016,09 9487
206 ARA RIBATIA Elmaloini Et Fils 15:15:25 29/03/09 483,72 1015,61 1275
207 ARA RIBATIA Elmaloini Et Fils 15:15:37 29/03/09 483,72 1015,18 8672
208 ARA RIBATIA Aatar hicham 15:26:46 29/03/09 494,78 1014,66 1524
209 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:27:16 29/03/09 494,97 1014,00 1008
210 AMPC KENITRA Freres douibi 15:59:54 29/03/09 528,03 1013,94 6869
211 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:27:25 29/03/09 494,97 1013,69 1501
212 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:27:46 29/03/09 494,97 1012,96 8009
213 ARA RIBATIA Saber said 15:21:23 29/03/09 488,31 1012,58 4106
214 ARA RIBATIA Hakiki khalifa 15:05:57 29/03/09 472,68 1012,56 1112
215 AMPC KENITRA Freres oumanssour 15:56:40 29/03/09 523,83 1012,18 8248
216 AMPC KENITRA Abd Salam belsfar 15:59:31 29/03/09 526,67 1012,09 9513
217 ARA RIBATIA Saber said 15:21:38 29/03/09 488,31 1012,05 7794
218 AMPC KENITRA FRERES Mbadel 16:01:27 29/03/09 528,45 1011,74 6520
219 ARA RIBATIA Saber said 15:21:48 29/03/09 488,31 1011,70 4628
220 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:27:08 29/03/09 493,65 1011,59 8600
221 ARA RIBATIA Bouzoubir ismail 15:30:33 29/03/09 497,10 1011,56 1013
222 ARA RIBATIA MAHROUZ Mhammed 15:27:08 29/03/09 493,62 1011,52 9873
223 ARA RIBATIA Saber said 15:21:59 29/03/09 488,31 1011,32 8667
224 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:27:19 29/03/09 493,65 1011,21 8803
225 ARA RIBATIA Assila Ahmed 15:28:20 29/03/09 494,60 1011,04 1151
226 ARA RIBATIA Kasmawi freres 15:17:29 29/03/09 483,61 1011,00 9545
227 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:27:32 29/03/09 493,65 1010,76 7225
228 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:27:42 29/03/09 493,65 1010,41 8316
230 ARA RIBATIA Naji hamid 15:22:34 29/03/09 488,02 1009,48 8730
229 ARA RIBATIA Zanzoun mouhssine 15:29:17 29/03/09 494,99 1009,87 7689
231 ARA RIBATIA Zanzoun mouhssine 15:29:32 29/03/09 494,99 1009,36 1089
232 ARA RIBATIA Taji mohamed 15:29:16 29/03/09 494,68 1009,28 3375
238 ARA RIBATIA Naji hamid 15:23:15 29/03/09 488,02 1008,06 1927
233 ARA RIBATIA Aresmouk rachid 15:14:46 29/03/09 479,84 1008,84 7749
234 ARA RIBATIA CHIHAB Freres 15:29:23 29/03/09 494,50 1008,67 1920
235 ARA RIBATIA Saber said 15:23:21 29/03/09 488,31 1008,46 7673
236 AMPC KENITRA Meftah noueddine 15:59:48 29/03/09 525,02 1008,36 8129
237 AMPC KENITRA Freres douibi 16:02:50 29/03/09 528,03 1008,26 6955
239 ARA RIBATIA Khawti jamal 15:22:37 29/03/09 486,90 1007,06 8806
240 AMPC KENITRA FRERES Mbadel 16:03:54 29/03/09 528,45 1007,02 6916
241 ARA RIBATIA Taji mohamed 15:30:33 29/03/09 494,68 1006,64 7662
242 AMPC KENITRA Badr dinne alhabti 16:02:58 29/03/09 527,29 1006,59 1543
243 AMPC KENITRA Khalid tarik 16:02:17 29/03/09 526,54 1006,47 6201
244 AMPC KENITRA Meftah noueddine 16:00:47 29/03/09 525,02 1006,46 8969
245 AMPC KENITRA Freres douibi 16:03:49 29/03/09 528,03 1006,37 397
246 AMPC KENITRA Freres douibi 16:03:57 29/03/09 528,03 1006,12 6955
247 ARA RIBATIA CHIHAB Freres 15:30:53 29/03/09 494,50 1005,59 346
248 ARA RIBATIA Saber said 15:24:56 29/03/09 488,31 1005,18 8323
249 AMPC KENITRA Khalid tarik 16:03:02 29/03/09 526,54 1005,03 6682
250 ARA RIBATIA Assila Ahmed 15:31:21 29/03/09 494,60 1004,84 1239
251 ARA RIBATIA Darzaz Freres 15:30:32 29/03/09 493,65 1004,59 1392
252 ARA RIBATIA Assila Ahmed 15:31:33 29/03/09 494,60 1004,44 8792
253 ARA RIBATIA Assila Ahmed 15:31:43 29/03/09 494,60 1004,10 8728
254 ARA RIBATIA Assila Ahmed 15:31:53 29/03/09 494,60 1003,76 1495
256 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:21:05 29/03/09 483,63 1003,49 1917
255 ARA RIBATIA Babani Adil 15:25:36 29/03/09 488,18 1003,52 9652
257 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:21:12 29/03/09 483,63 1003,25 1102
258 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:21:21 29/03/09 483,63 1002,94 1752
259 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:21:29 29/03/09 483,63 1002,66 8776
260 ARA RIBATIA Benkirane Freres 15:21:36 29/03/09 483,63 1002,42 8662
261 ARA RIBATIA Bouzoubir ismail 15:35:05 29/03/09 497,10 1002,31 2583
262 ARA RIBATIA Babani Adil 15:26:40 29/03/09 488,18 1001,32 7691
263 AMPC KENITRA FRERES Mbadel 16:07:37 29/03/09 528,45 999,94 6878
264 ARA RIBATIA Khawti jamal 15:26:12 29/03/09 486,90 999,65 8588
265 ARA RIBATIA Khawti jamal 15:26:16 29/03/09 486,90 999,51 8797
266 ARA RIBATIA Khawti jamal 15:26:19 29/03/09 486,90 999,41 8827
267 AMPC KENITRA Meftah noueddine 16:04:53 29/03/09 525,02 998,61 6968
268 AMPC KENITRA Younes sabbar 16:07:25 29/03/09 527,35 998,23 6986
269 ARA RIBATIA Saber said 15:28:50 29/03/09 488,31 997,17 4628
270 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:35:32 29/03/09 494,97 997,11 1136
271 AMPC KENITRA Zakaria deep 16:07:41 29/03/09 526,94 996,96 6944
272 ARA RIBATIA Saber said 15:29:03 29/03/09 488,31 996,73 7673
273 ARA RIBATIA Stittou Ali 15:35:45 29/03/09 494,97 996,68 1025
274 ARA RIBATIA Saber said 15:29:11 29/03/09 488,31 996,46 7794
275 ARA RIBATIA Saber said 15:29:22 29/03/09 488,31 996,09 8667
