مرحبا بكم في المنتدى المغربي لحمام السباق

موقع حمام المغرب

www.pigeonsdumaroc.com

تابعونا على قناة حمام المغرب
Derniers sujets
LGSC Maroc 2018 40262Mar 19 Mar - 5:32Invité
Pigeons égarés Dim 3 Mar - 20:55Invité
Pigeon perduDim 25 Fév - 11:04Invité
اعلان
Résultat Bac Maroc 2023
Resultat bac maroc 2023 , resultat, bac, maroc, 2021, Baccalaureat, Resultat bac, Resultat bac Maroc, Resultat bac Maroc 2021, Resultat bac maroc 2023 academie casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir, Tanger, نتائج، الباكالوريا، المغرب، 2021, bac, maroc, algerie,tunisie, mauritanie,4BAC Amortissements BAC.inwi.ma BAC Libre Bac Maths Bac physique BAC TV Examen BAC 2021 Examen Math BAC 2020 Examens BAC Maths Sc.Eco Examens BAC sciences expérimentales et sciences techniques Examens des concours de BAC Examens Nationaux Lettres modernes et Sciences Humaines Examens Nationaux Science Economique et Gestion Examens Nationaux Science Maths Examens Nationaux Science Physique Examens Nationaux Sciences de la vie et de la Terre La Comptabilité Massar moutamadris.men.gov.ma orientation lycée Orientation scolaire après le Bac Préparation à l'examen régional du bac Sciences de l'ingénieur Taalim.ma Taalim Press tawjihnet universite waliye.men.gov.ma, نتائج الباكالوريا 2023 , أسرار المتفوقين إمتحانات وفروض المستوى الاولى بكالوريا علوم تجريبية إمتحانات وفروض المستوى جذع مشترك علمي الاجتماعيات " التاريخ " الاجتماعيات " الجغرافيا " التربية الإسلامية الرياضيات الفلسفة الفيزياء و الكيمياء اللغة الإنجليزية اللغة العربية اللغة الفرنسية علوم الحياة والارض علوم المهندس مسار مسلك العلوم الشرعية
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

Aller en bas
admin
admin
Administrateur du forum
Administrateur du forum
Facebookjamal.loft99
Nombre de messages : 2377
Ville : Tanger
Téléphone : 0620 56 15 08
Nom : Jamal
Prénom : Eddine
Association : AAPC
Points : 3973
Date d'inscription : 15/09/2007
http://jamal-loft.skyrock.com

Résultat de Skhour Rehamna 2012 ASCK Kénitra Empty Résultat de Skhour Rehamna 2012 ASCK Kénitra

Dim 19 Fév - 13:13
Résultat de Skhour Rehamna 2012 ASCK Kénitra

VILLE : SEKHOUR REHAMNA
DATE : 05/02/2012
DISTANCE : 232 KM
HEURE DE LACHER : 09H16mn11S
NOMBRE D’AMATEURS :46
NOMBRE DE PIGEONS : 932


NOMS DIST AN BAGUES H.CONST VITESSE POINTS
1 ZEHTI Zouhair 233679 2010 94380 12:41:59 1135,466 232,9664
2 ALLOU Yassine 232733 2011 586 12:44:17 1118,371 229,459
3 SEBAR Younes 233079 2010 77971 12:45:23 1114,144 228,5917
4 ROUICHA Younes 232543 2011 274086 12:45:02 1113,445 228,4483
5 REKOUANE Rachid 233137 2010 95681 12:45:53 1111,764 228,1034
6 FRERES M'badel 233785 2010 9979 12:47:04 1108,599 227,454
7 ROUICHA Younes 2 2011 974 12:46:09 1107,523 227,2333
8 RAFILI Soufiane 228965 2011 1910 12:43:23 1105,043 226,7244
9 BOUHDA Mostafa 232586 2011 591 12:46:42 1104,834 226,6816
10 AZHAR Houaz 232541 2011 290412 12:46:43 1104,533 226,6198
11 TIKOUK Youssef 232157 2011 181 12:46:49 1102,185 226,1381
12 RAFILI Soufiane 2 2011 908 12:44:10 1100,881 225,8705
13 ALLOU Yassine 2 2010 95823 12:47:58 1098,92 225,4682
14 BASBAS Youssef 231656 2010 50311 12:47:21 1097,029 225,0802
15 ALLOU Yassine 3 2011 584 12:48:22 1096,849 225,0433
16 TIKOUK Youssef 2 2011 183 12:48:01 1095,942 224,8572
17 ELHAFIDI Mohamed 233454 2011 335705 12:49:16 1095,6 224,787
18 ALLOU Yassine 4 2011 15076 12:49:14 1092,387 224,1278
19 ROUICHA Younes 3 2010 154055 12:49:52 1088,26 223,281
20 LILI Abdelouahed 225758 2010 95287 12:43:43 1087,816 223,1899
21 ROUICHA Younes 4 2010 95632 12:50:21 1085,804 222,7771
22 TARIQ Khalid 232229 2010 102563 12:50:41 1082,653 222,1306
23 NASSIRI Hicham 232904 2010 148421 12:51:35 1081,263 221,8454
24 ALLOU Yassine 5 2011 573 12:51:40 1080,051 221,5968
25 BASBAS Youssef 2 2011 2946 12:50:46 1079,562 221,4964
26 SEBAR Younes 2 2011 364001 12:52:30 1077,49 221,0713
27 ALLOU Yassine 6 2011 581 12:52:36 1075,393 220,6411
28 ALLOU Yassine 7 2010 95824 12:52:40 1075,062 220,5732
29 TARIQ Khalid 2 2011 1168 12:52:25 1073,974 220,3499
30 ZEHTI Zouhair 2 2009 9476 12:53:57 1073,071 220,1647
31 TIKOUK Youssef 3 2010 77647 12:52:34 1072,897 220,129
32 SEBAR Younes 3 2010 77904 12:53:46 1071,217 219,7843
33 LA FAMILLE Lemjimer 229734 2010 9968 12:50:46 1070,605 219,6587
34 FRERES M'badel 2 2010 9777 12:54:35 1070,444 219,6257
35 RAFILI Soufiane 3 2011 1903 12:50:22 1069,014 219,3323
36 ALLOU Yassine 8 2010 94138 12:54:08 1067,827 219,0887
37 ALLOU Yassine 9 2010 171919 12:54:12 1067,501 219,0219
38 ZEHTI Zouhair 3 2011 15001 12:55:29 1065,568 218,6253
39 ZEHTI Zouhair 4 2010 77126 12:55:47 1064,112 218,3265
40 LILI Abdelouahed 2 2010 95243 12:49:08 1060,146 217,5128
41 ZEHTI Zouhair 5 2010 95342 12:56:45 1059,448 217,3696
42 SEBAR Younes 4 2009 9508 12:56:16 1059,049 217,2877
43 RAFILI Soufiane 4 2011 1915 12:52:35 1058,064 217,0856
44 RAFILI Soufiane 5 2011 1909 12:52:50 1056,843 216,8351
45 SEBAR Younes 5 2010 77674 12:57:04 1055,213 216,5007
46 SEHISAH Moustapha 232943 2010 95667 12:56:57 1055,155 216,4888
47 ZEHTI Zouhair 6 2008 71994 12:57:58 1053,636 216,1771
48 MOUILEH Mohamed 233201 2011 849 12:57:33 1053,46 216,141
49 BOUFRIR Driss 213882 2011 233907 12:39:13 1053,433 216,1355
50 LILI Abdelouahed 3 2010 95203 12:50:52 1051,586 215,7565
51 SEBAR Younes 6 2011 240654 12:57:51 1051,484 215,7356
52 NASSIRI Hicham 2 2010 228283 12:58:00 1049,984 215,4278
53 ZEHTI Zouhair 7 2010 95998 12:58:51 1049,457 215,3197
54 REKOUANE Rachid 2 2010 77660 12:58:31 1048,592 215,1422
55 ALLOU Yassine 10 2010 94115 12:58:19 1047,718 214,9629
56 ALLOU Yassine 11 2010 94139 12:58:24 1047,325 214,8823
57 BOUYA Mohammed 231871 2010 95488 12:57:36 1047,216 214,8599
58 MZARAH Loft 222458 2011 3137 12:48:38 1047,108 214,8378
59 ALLOU Yassine 12 2010 95829 12:58:28 1047,011 214,8179
60 ALLOU Yassine 13 2010 95830 12:58:31 1046,775 214,7694
61 SEBAR Younes 7 2011 364009 12:58:59 1046,136 214,6383
62 REKOUANE Rachid 3 2011 763 12:59:08 1045,692 214,5472
63 SEHISAH Moustapha 2 2011 919 12:58:59 1045,525 214,513
64 LILI Abdelouahed 4 2009 8624 12:52:18 1044,612 214,3257
65 LILI Abdelouahed 5 2009 11739 12:52:27 1043,887 214,1769
66 BOUCHETI Mostapha 233830 2011 364322 13:00:19 1043,263 214,0489
67 FRERES Lous 232423 2011 242300 12:59:27 1041,011 213,5868
68 ALLOU Yassine 14 2010 94114 12:59:48 1040,768 213,537
69 ALLOU Yassine 15 2011 15074 12:59:51 1040,535 213,4892
70 SEBAR Younes 8 2009 9518 13:00:14 1040,299 213,4407
71 ALLOU Yassine 16 2011 580 12:59:56 1040,147 213,4096
72 AZHAR Houaz 2 2011 263 12:59:47 1039,987 213,3767
73 ALLOU Yassine 17 2010 95655 13:00:00 1039,838 213,3462
74 MZARAH Loft 2 2011 3024 12:50:14 1039,281 213,2319
75 BADDAJE Said 232754 2012 58990 13:00:16 1038,694 213,1114
76 AZHAR Houaz 3 2011 288502 13:00:05 1038,593 213,0907
77 LAHRARSSA Said 231989 2010 97220 12:59:37 1038,292 213,029
78 BOUYA Mohammed 2 2011 869 12:59:36 1037,841 212,9364
79 SEBAR Younes 9 2009 10337 13:00:47 1037,752 212,9182
80 TARIQ Khalid 3 2011 1162 13:00:00 1037,586 212,8841
81 LAHRARSSA Said 2 2011 205 12:59:52 1037,131 212,7908
82 TARIQ Khalid 4 2011 1158 13:00:12 1036,659 212,6939
83 FRERES M'badel 3 2010 9881 13:02:41 1032,163 211,7715
84 ZEHTI Zouhair 8 2007 18252 13:02:47 1031,24 211,5821
85 ALLOU Yassine 18 2010 94133 13:01:52 1031,237 211,5815
86 FRERES M'badel 4 2010 102538 13:02:56 1031,025 211,538
87 ALLOU Yassine 19 2011 15091 13:01:59 1030,704 211,4721
88 ZEHTI Zouhair 9 2010 94200 13:02:58 1030,406 211,411
89 ALLOU Yassine 20 2010 95828 13:02:03 1030,4 211,4097
90 FRERES M'badel 5 2010 102531 13:03:05 1030,344 211,3983
91 BOUHDA Mostafa 2 2011 392 13:02:00 1029,977 211,323
92 REKOUANE Rachid 4 2010 94008 13:02:43 1029,151 211,1535
93 ELMALKI Redouane 219707 2010 176378 12:49:52 1028,19 210,9563
94 SEHISAH Moustapha 3 2010 95672 13:02:47 1027,992 210,9157
95 ZAHID Aziz 231599 2011 288100 13:01:33 1027,654 210,8463
96 BASBAS Youssef 3 2010 97977 13:01:39 1027,451 210,8047
97 LEQAFZ Anouar 233067 2010 97835 13:03:32 1025,146 210,3318
98 ALLOU Yassine 21 2010 95827 13:03:22 1024,428 210,1845
99 BASBAS Youssef 4 2009 8954 13:02:44 1022,538 209,7967
100 ELHADJ Tahloune 210899 2009 66043 12:42:58 1019,903 209,2561
101 ALLOU Yassine 22 2011 959 13:04:41 1018,525 208,9733
102 LAHRARSSA Said 3 2011 203 13:03:59 1018,389 208,9454
103 ZEHTI Zouhair 10 2010 962010 13:05:39 1018,357 208,9389
104 ALLOU Yassine 23 2011 574 13:04:45 1018,228 208,9124
105 NASSIRI Hicham 3 2010 174126 13:05:05 1017,492 208,7614
106 LAHRARSSA Said 4 2010 97154 13:04:12 1017,421 208,7468
107 ZEHTI Zouhair 11 2010 40257 13:05:52 1017,396 208,7417
108 LILI Abdelouahed 6 2010 95216 12:58:10 1017,004 208,6613
109 ABOU Fahd 229537 2011 1470 13:01:53 1017 208,6604
110 LILI Abdelouahed 7 2010 94847 12:58:18 1016,394 208,5361
111 BOUFRIR Driss 2 2011 233910 12:46:53 1015,102 208,271
112 ELHAFIDI Mohamed 2 2011 277020 13:06:25 1013,989 208,0427
113 LA FAMILLE Lemjimer 2 2008 2292 13:02:45 1013,98 208,0408
114 ZEHTI Zouhair 12 2008 72922 13:06:57 1012,62 207,7618
115 HAICHOR Charaf 232184 2011 127 13:05:35 1012,136 207,6625
116 ZEHTI Zouhair 13 2009 8027 13:07:13 1011,451 207,5219
117 ELHAFIDI Mohamed 3 2011 277017 13:07:10 1010,696 207,367
118 BOUCHETI Mostapha 2 2011 10579 13:07:52 1009,266 207,0736
119 TIKOUK Youssef 4 2011 310026 13:06:14 1009,159 207,0517
120 LAHRARSSA Said 5 2011 1446 13:06:13 1008,502 206,9169
121 IBENCHIKH Mohammed 230568 2008 2188 13:04:54 1008,094 206,8332
122 FRERES Lous 2 2011 242277 13:06:50 1007,687 206,7497
123 RAFILI Soufiane 6 2011 1902 13:03:43 1006,292 206,4634
124 ALLOU Yassine 24 2011 15073 13:07:35 1005,761 206,3545
125 ALLOU Yassine 25 2011 594 13:07:38 1005,543 206,3098
126 ALLOU Yassine 26 2010 94152 13:07:43 1005,181 206,2355
127 FRERES Oubala 232621 2011 284257 13:07:51 1004,119 206,0176
128 NASSIRI Hicham 4 2009 8561 13:08:21 1003,176 205,8241
129 BASBAS Youssef 5 2011 100001 13:07:15 1002,55 205,6957
130 LA FAMILLE Lemjimer 3 2010 102536 13:05:26 1002,111 205,6056
131 LILI Abdelouahed 8 2009 6823 13:01:32 1001,811 205,5441
132 BALLOUK Saad 228753 2010 96004 13:04:41 1001,107 205,3996
133 ZEKKARI Youness 232434 2008 2684 13:08:40 999,788 205,129
134 NASSIRI Hicham 5 2010 258005 13:09:38 997,661 204,6926
135 TIKOUK Youssef 5 2011 310017 13:09:15 996,097 204,3717
136 ZEKKARI Youness 2 2010 97901 13:09:32 996,075 204,3672
137 FRERES M'badel 6 2010 9798 13:11:04 995,324 204,2131
138 FRERES Lous 3 2011 242287 13:09:48 994,89 204,1241
139 ZEHTI Zouhair 14 2009 8004 13:11:19 993,815 203,9035
140 BOUHDA Mostafa 3 2011 15077 13:10:16 993,603 203,86
141 HAICHOR Charaf 2 2009 3437 13:10:00 993,017 203,7398
142 FRERES M'badel 7 2011 1197 13:11:40 992,788 203,6928
143 ELHAFIDI Mohamed 4 2011 335704 13:11:28 992,225 203,5773
144 ALLOU Yassine 27 2011 15079 13:11:30 989,02 202,9197
145 ALLOU Yassine 28 2007 8484 13:11:34 988,74 202,8623
146 ELHAFIDI Mohamed 5 2011 277013 13:12:21 988,514 202,8159
147 ELMALKI Redouane 2 2010 100864 12:58:33 988,039 202,7184
148 ALLOU Yassine 29 2011 571 13:12:18 985,67 202,2324
149 TIKOUK Youssef 6 2011 357881 13:12:06 984,064 201,9029
150 LAHRARSSA Said 6 2010 174033 13:12:00 983,768 201,8421
151 FRERES Lous 4 2011 242288 13:12:31 983,454 201,7777
152 NASSIRI Hicham 6 2010 148445 13:13:24 981,82 201,4425
153 NASSIRI Hicham 7 2011 303652 13:13:38 980,855 201,2445
154 ZEHTI Zouhair 15 2010 40898 13:14:26 980,814 201,2361
155 LEQAFZ Anouar 2 2011 15792 13:13:51 980,647 201,2018
156 BOUHDA Mostafa 4 2011 15083 13:13:43 979,172 200,8992
157 BOUHDA Mostafa 5 2011 15072 13:13:51 978,623 200,7865
158 BOUHDA Mostafa 6 2011 15100 13:13:59 978,074 200,6739
159 FRERES M'badel 8 2010 9700 13:15:32 976,75 200,4022
160 BOUYA Mohammed 3 2011 445 13:13:43 976,162 200,2816
161 IBENCHIKH Mohammed 2 2011 8819 13:12:26 975,949 200,2379
162 LAHRARSSA Said 7 2010 89469 13:13:54 975,905 200,2289
163 LAHRARSSA Said 8 2010 157480 13:14:08 974,949 200,0327
164 TIKOUK Youssef 7 2011 1201 13:14:24 974,562 199,9533
165 ALLOU Yassine 30 2010 95811 13:15:01 974,458 199,932
166 MOUILEH Mohamed 2 2010 95957 13:15:31 974,377 199,9154
167 ALLOU Yassine 31 2011 596 13:15:06 974,118 199,8622
168 ALLOU Yassine 32 2011 587 13:15:12 973,71 199,7785
169 FRERES M'badel 9 2010 102540 13:16:22 973,361 199,7069
170 FRERES M'badel 10 2011 1028 13:16:26 973,091 199,6515
171 SEBAR Younes 10 2010 190486 13:15:44 972,987 199,6302
172 LEQAFZ Anouar 3 2008 9168 13:16:06 971,45 199,3148
173 LEQAFZ Anouar 4 2011 451 13:16:14 970,91 199,204
174 ALLOU Yassine 33 2009 7855 13:15:58 970,597 199,1398
175 ALLOU Yassine 34 2010 95654 13:16:02 970,327 199,0844
176 NASSIRI Hicham 8 2009 8562 13:16:13 970,299 199,0787
177 RAFILI Soufiane 7 2011 1904 13:12:18 969,711 198,958
178 MOUILEH Mohamed 3 2010 95387 13:17:27 966,569 198,3134
179 BOUYA Mohammed 4 2010 77119 13:16:22 965,392 198,0719
180 BOUHDA Mostafa 7 2011 15780 13:17:08 965,287 198,0503
181 ELMALKI Redouane 3 2010 190463 13:04:14 963,416 197,6665
182 ZEHTI Zouhair 16 2011 15020 13:19:02 962,236 197,4244
183 LA FAMILLE Lemjimer 4 2011 1706 13:15:26 960,226 197,012
184 MOUILEH Mohamed 4 2010 95956 13:19:04 960,136 196,9935
185 ALLOU Yassine 35 2011 395 13:18:35 960,12 196,9902
186 ALLOU Yassine 36 2011 593 13:18:40 959,79 196,9225
187 LEQAFZ Anouar 5 2011 44548 13:19:29 957,941 196,5432
188 LEQAFZ Anouar 6 2010 72903 13:19:33 957,678 196,4892
189 LA FAMILLE Lemjimer 5 2011 1712 13:16:11 957,225 196,3962
190 NAFAA Abdelhafid 232439 2011 240706 13:19:27 955,491 196,0405
191 FRERES M'badel 11 2010 9916 13:20:58 955,069 195,9539
192 ALLOU Yassine 37 2011 15078 13:21:02 950,513 195,0191
193 IBENCHIKH Mohammed 3 2011 241273 13:18:49 950,273 194,9699
194 MOUILEH Mohamed 5 2011 843 13:22:14 947,779 194,4582
195 MOUILEH Mohamed 6 2010 94218 13:22:22 947,266 194,3529
196 ALLOU Yassine 38 2009 9243 13:22:43 944,022 193,6874
197 ALLOU Yassine 39 2011 575 13:22:47 943,767 193,635
198 TIKOUK Youssef 8 2011 310021 13:22:11 943,728 193,627
199 LAHRARSSA Said 9 2011 211 13:22:32 941,705 193,212
200 BOUCHETI Mostapha 3 2008 7143 13:25:04 939,517 192,7631
201 BOUCHETI Mostapha 4 2011 2422401 13:25:21 938,448 192,5437
202 BOUCHETI Mostapha 5 2010 102395 13:25:34 937,633 192,3765
203 TIKOUK Youssef 9 2011 310028 13:24:30 934,923 191,8205
204 ALLOU Yassine 40 2011 572 13:25:08 934,858 191,8072
205 BALLOUK Saad 2 2011 52 13:20:59 934,449 191,7232
206 ALLOU Yassine 41 2010 94145 13:25:23 933,921 191,6149
207 BALLOUK Saad 3 2011 535 13:21:23 932,924 191,4104
208 ALLOU Yassine 42 2010 94130 13:25:51 932,175 191,2567
209 NASSIRI Hicham 9 2010 148431 13:26:23 930,871 190,9891
210 FRERES M'badel 12 2010 9779 13:27:38 929,747 190,7585
211 RAFILI Soufiane 8 2011 1914 13:22:38 929,053 190,6161
212 ZAHID Aziz 2 2010 240407 13:25:39 928,377 190,4774
213 NASSIRI Hicham 10 2010 209856 13:27:12 927,843 190,3679
214 BOUFRIR Driss 3 2011 133912 13:06:58 926,765 190,1467
215 ZAHID Aziz 3 2009 10165 13:26:20 925,84 189,9569
216 LA FAMILLE Lemjimer 6 2011 1716 13:24:40 924,545 189,6912
217 LA FAMILLE Lemjimer 7 2010 9971 13:25:32 921,331 189,0318
218 BOUFRIR Driss 4 2011 233908 13:08:35 920,318 188,8239
219 BOUCHETI Mostapha 6 2011 284242 13:30:38 918,962 188,5457
220 LEQAFZ Anouar 7 2010 95802 13:30:04 918,008 188,35
221 LEQAFZ Anouar 8 2011 460 13:30:09 917,707 188,2882
222 BOUCHETI Mostapha 7 2011 10580 13:31:02 917,52 188,2499
223 LEQAFZ Anouar 9 2010 97837 13:30:13 917,466 188,2388
224 TIKOUK Youssef 10 2011 310020 13:29:20 917,073 188,1582
225 BASBAS Youssef 6 2011 2913 13:29:51 913,23 187,3697
226 NAFAA Abdelhafid 2 2010 3182 13:30:48 912,898 187,3016
227 BALLOUK Saad 4 2010 96011 13:26:51 912,578 187,2359
228 BASBAS Youssef 7 2010 97967 13:30:02 912,57 187,2343
229 BASBAS Youssef 8 2010 97999 13:30:08 912,211 187,1606
230 BASBAS Youssef 9 2011 2904 13:30:14 911,852 187,087
231 BALLOUK Saad 5 2011 516 13:27:10 911,427 186,9998
232 BASBAS Youssef 10 2010 97953 13:30:53 909,525 186,6095
233 BASBAS Youssef 11 2011 2910 13:31:00 909,109 186,5242
234 NASSIRI Hicham 11 2010 73294 13:32:39 908,126 186,3225
235 FRERES Oubala 2 2011 284261 13:32:38 907,081 186,1081
236 BOUCHETI Mostapha 8 2010 135935 13:34:00 906,962 186,0837
237 TIKOUK Youssef 11 2011 2502 13:32:59 904,038 185,4837
238 TIKOUK Youssef 12 2011 357887 13:33:04 903,745 185,4236
239 BOUHDA Mostafa 8 2011 394 13:33:35 903,598 185,3935
240 BOUHDA Mostafa 9 2011 15098 13:33:43 903,13 185,2974
241 BOUHDA Mostafa 10 2011 15084 13:33:50 902,721 185,2135
242 NAFAA Abdelhafid 3 2011 240703 13:34:11 900,926 184,8452
243 TIKOUK Youssef 13 2010 96893 13:34:52 897,456 184,1333
244 ZAHID Aziz 4 2011 288001 13:34:57 895,011 183,6316
245 ZAHID Aziz 5 2006 850857 13:35:14 894,032 183,4308
246 MOUILEH Mohamed 7 2011 837 13:38:30 889,006 182,3996
247 ALLOU Yassine 43 2010 94141 13:38:04 888,69 182,3348
248 MOUILEH Mohamed 8 2010 95386 13:38:39 888,498 182,2954
249 LAHRARSSA Said 10 2011 220 13:37:34 887,543 182,0994
250 FRERES Lous 5 2011 242294 13:40:24 879,668 180,4837
251 ALLOU Yassine 44 2011 579 13:41:13 878,127 180,1675
252 LEQAFZ Anouar 10 2011 15795 13:41:40 877,897 180,1203
253 LAHRARSSA Said 11 2010 97209 13:40:27 877,859 180,1125
254 LAHRARSSA Said 12 2011 218 13:40:39 877,196 179,9765
255 AZHAR Houaz 4 2011 288501 13:42:13 874,105 179,3423
256 AZHAR Houaz 5 2011 288510 13:42:29 873,229 179,1626
257 MORAD Abderahim 225987 2011 335737 13:35:19 872,088 178,9285
258 BASBAS Youssef 12 2011 2948 13:41:59 871,543 178,8167
259 BASBAS Youssef 13 2011 2932 13:42:09 870,996 178,7044
260 BASBAS Youssef 14 2010 97287 13:42:18 870,505 178,6037
261 NASSIRI Hicham 12 2011 101 13:44:03 869,477 178,3928
262 LA FAMILLE Lemjimer 8 2011 1715 13:42:01 864,203 177,3107
263 FRERES Lous 6 2011 288537 13:45:30 863,01 177,0659
264 LAHRARSSA Said 13 2009 9103 13:45:04 862,787 177,0202
265 LAHRARSSA Said 14 2011 26171 13:45:16 862,146 176,8887
266 BOUCHETI Mostapha 9 2011 4481 13:47:46 860,988 176,6511
267 FOUIDI Yassine 231479 2008 1766 13:45:29 859,558 176,3577
268 ZAHID Aziz 6 2011 984 13:47:46 852,773 174,9656
269 FRERES Lous 7 2011 242298 13:49:20 850,899 174,5811
270 LEQAFZ Anouar 11 2011 463 13:51:11 847,516 173,887
271 LA FAMILLE Lemjimer 9 2009 2211 13:48:39 843,164 172,9941
272 BASBAS Youssef 15 2011 2927 13:52:01 839,84 172,3121
273 FOUIDI Yassine 2 2011 4495 13:54:05 832,958 170,9001
274 ZEHTI Zouhair 17 2010 95999 13:59:20 825,283 169,3254
275 BALLOUK Saad 6 2010 96012 13:53:53 823,741 169,009
276 HAICHOR Charaf 3 2011 128 13:58:18 823,007 168,8584
277 BASBAS Youssef 16 2011 2928 13:57:48 822,593 168,7735
278 ZAHID Aziz 7 2009 342 13:57:44 822,586 168,772
279 BASBAS Youssef 17 2010 97980 13:57:56 822,204 168,6937
280 BASBAS Youssef 18 2010 97981 13:58:03 821,864 168,6239
281 TIKOUK Youssef 14 2010 77651 13:58:56 821,068 168,4606
282 LEQAFZ Anouar 12 2011 15786 14:00:14 820,514 168,3469
283 MORAD Abderahim 2 2011 240519 13:51:52 819,734 168,1869
284 FRERES Oubala 3 2011 608 14:01:07 816,405 167,5039
285 FRERES Lous 8 2011 242279 14:02:26 811,958 166,5915
286 LAHRARSSA Said 15 2011 26172 14:03:18 807,996 165,7786
287 MOUFIS Zouhair 232433 2011 41233 14:03:53 807,901 165,7591
288 MOUILEH Mohamed 9 2010 95384 14:05:18 806,598 165,4917
289 FOUIDI Yassine 3 2011 282242 14:03:42 805,098 165,184
290 MOUILEH Mohamed 10 2009 7789 14:07:18 801,057 164,3549
291 LAHRARSSA Said 16 2010 97205 14:07:02 797,624 163,6505
292 BALLOUK Saad 7 2011 547 14:04:26 793,592 162,8233
293 LAHRARSSA Said 17 2010 97219 14:09:23 791,231 162,3388
294 MOUFIS Zouhair 2 2011 399 14:11:00 788,398 161,7576
295 TIKOUK Youssef 15 2010 77367 14:12:15 784,138 160,8836
296 AYOUB Yassine 231772 2011 288290 14:13:08 780,509 160,139
297 MOUILEH Mohamed 11 2010 161678 14:15:44 778,504 159,7276
298 BOUCHETI Mostapha 10 2011 1343 14:30:16 744,484 152,7476
299 BASBAS Youssef 19 2010 97971 14:37:29 720,996 147,9286
300 BALLOUK Saad 8 2011 549 14:40:13 705,955 144,8426
301 BADDAJE Said 2 2012 58989 14:53:20 690,357 141,6423
302 FOUIDI Yassine 4 2011 290467 15:30:06 619,066 127,0153
303 BELKASSMIYA Toufik 233847 2011 4499 15:39:47 609,612 125,0756
304 FOUIDI Yassine 5 2011 242245 16:03:00 569,001 116,7434
305 AYOUB Yassine 2 2011 270628 16:07:22 563,671 115,6498
306 LEQAFZ Anouar 13 2009 22243 16:14:01 557,799 114,445
307 LEQAFZ Anouar 14 2010 97822 16:14:06 557,688 114,4222
308 LEQAFZ Anouar 15 2011 450 16:14:10 557,599 114,404
309 LEQAFZ Anouar 16 2010 97834 16:15:06 556,356 114,149
310 LEQAFZ Anouar 17 2011 462 16:15:10 556,268 114,1309
311 LEQAFZ Anouar 18 2011 15791 16:15:14 556,179 114,1126
Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum